| Saison 2011/12 | |||
|---|---|---|---|
| Kreisliga Ost | 1. Kreisklasse | Frauen | |
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weistropper SV | - | SV Forts. Meißen-W. 2. | 1 | - | 0 | ||
| LSV Barnitz | - | SV G/W Ebersbach | 1 | - | 1 | ||
| TSV Radeburg 1862 2. | - | LSV Tauscha 61 2. | 2 | - | 1 | ||
| FSV Wacker Zehren | - | TuS Weinböhla 2. | 2 | - | 1 | ||
| SV Traktor Kalkreuth | - | Berbisdorfer SV | 2 | - | 2 | ||
| SV Lampertswalde | - | Meissner SV 08 2. | 4 | - | 0 | ||
| SV Deutschenbora | - | SV Lok Nossen | 0 | - | 5 | ||
| Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berbisdorfer SV | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | - | 14 | 25 |
| 2. | Meissner SV 08 2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | - | 18 | 21 |
| 3. | SV Lampertswalde | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | - | 11 | 20 |
| 4. | SV Lok Nossen | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | - | 15 | 19 |
| 5. | Weistropper SV | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | - | 16 | 14 |
| 6. | TSV Radeburg 1862 2. | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | - | 21 | 14 |
| 7. | G/W Ebersbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | - | 27 | 14 |
| 8. | LSV Barnitz | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | - | 20 | 14 |
| 9. | SV Fortschritt Meißen-W. 2. | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | - | 17 | 10 |
| 10. | SV Traktor Kalkreuth | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | - | 24 | 10 |
| 11. | LSV Tauscha 61 2. | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | 31 | 7 |
| 12. | FSV Wacker Zehren | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | - | 35 | 6 |
| 13. | TuS Weinböhla 2. | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | - | 20 | 3 |
| 14. | SV Deutschenbora | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | - | 25 | 3 |
| Unsere Torschützen |
|---|